Stufe | 51-100% | 31-50% | 1-30% |
|---|---|---|---|
JunglehrerInnen* | 170.– | 125.– | 102.– |
WAH/TTG | 286.– | 224.– | 175.– |
RLP | 311.– | 249.– | 199.– |
KG/PS | 311.– | 249.– | 199.– |
Sek.1/SHP | 361.– | 286.– | 224.–
|
Urlaub | 38.– für JahresurlauberInnen
| ||
Passiv1 | 38.– für Pensionierte und andere Interessierte
| ||
Passiv2 | 131.– für Pensionierte (inkl. Bildung CH, LCH-Beitrag)
| ||
* = 1. und 2. Berufsjahr oder LP, welche Stellvertretungen machen (bitte im Anmeldeformular bei Unterrichtspensum «mehr als 50%» ankreuzen und bei Bemerkungen Stellvertretung erwähnen)
RLP = vom Staat angestellte Religionslehrpersonen
Vanessa Luginbühl
praesidium@ldf.ch
Lehrerinnen und Lehrer Deutschfreiburg
Postfach 168
3186 Düdingen
sekretariat@ldf.ch